19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
19 May Thu 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 0 | |||||||||||||
週間 5/16~5/22 |
月間 5月 |
年間 2022年 |
順位 | 獲得ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
シーニャ | 16,040P | ||
12試合 | | 的中率41% | | 回収率133% | |||
2 |
![]() |
ジージーココ3 | 14,695P | ||
12試合 | | 的中率66% | | 回収率122% | |||
3 |
|
ニャン | 14,405P | ||
12試合 | | 的中率50% | | 回収率120% |
18 May Wed 19:30 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 2 | 7 | ||||||||||||
18 May Wed 18:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 2 | 7 | ||||||||||||
18 May Wed 18:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 3 | 7 | ||||||||||||
タイトル
メッセージ