25 Jun Sat 16:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
25 Jun Sat 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
25 Jun Sat 18:30 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
25 Jun Sat 16:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
25 Jun Sat 18:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
25 Jun Sat 18:30 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 7 | |||||||||||||
週間 6/20~6/26 |
月間 6月 |
年間 2022年 |
順位 | 獲得ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
シーニャ | 32,050P | ||
21試合 | | 的中率66% | | 回収率152% | |||
2 |
|
サウス | 26,040P | ||
21試合 | | 的中率66% | | 回収率124% | |||
3 |
![]() |
マツタダ | 19,450P | ||
21試合 | | 的中率52% | | 回収率92% |
24 Jun Fri 18:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 4 | 7 | ||||||||||||
24 Jun Fri 18:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 5 | 7 | ||||||||||||
24 Jun Fri 18:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 5 | 7 | ||||||||||||
タイトル
メッセージ