11 Apr Sun 13:05 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 4 | |||||||||||||
11 Apr Sun 13:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 4 | |||||||||||||
11 Apr Sun 13:00 予想締切 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
1,000 | -- | 4 | |||||||||||||
25 Apr Sun 23:59 予想締切 | |||||
最大3チームにベット可能 | |||||
|
Centoral |
![]() |
|||
3,000 | -- | 8 | |||
25 Apr Sun 23:59 予想締切 | |||||
最大3チームにベット可能 | |||||
|
Pacific |
![]() |
|||
3,000 | -- | 6 | |||
25 Apr Sun 23:59 予想締切 | |||||
最大8チームにベット可能 | |||||
|
![]() |
||||
8,000 | -- | 5 | |||
週間 4/5~4/11 |
月間 4月 |
年間 2021年 |
順位 | 獲得ポイント | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
|
藤沢雄二 | 35,965P | ||
50試合 | | 的中率36% | | 回収率70% | |||
2 |
|
サウス | 35,180P | ||
48試合 | | 的中率45% | | 回収率71% | |||
3 |
![]() |
ジージーココ3 | 34,585P | ||
33試合 | | 的中率45% | | 回収率101% |
10 Apr Sat 14:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 0 | 6 | ||||||||||||
10 Apr Sat 14:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 1 | 6 | ||||||||||||
10 Apr Sat 14:00 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
1,000 | 4 | 6 | ||||||||||||
タイトル
メッセージ